Ostatnia aktualizacja: 2025-06-09 05:41:06
Zawody



Zawody bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oleśnie*


Pracodawco jeśli poszukujesz pracowników, sprawdź jakich specjalistów posiadamy w naszym rejestrze.
Wykaz zawodów i umiejętności aktualnie zarejestrowanych bezrobotnych aktualizowany jest codziennie.

Filtr zawodów:

Lp. Kod zawodu
Zawód
RazemW tym kobiet
1 522301 Sprzedawca 283 252
2 515303 Robotnik gospodarczy 96 29
3 931301 Pomocniczy robotnik budowlany 78 0
4 752205 Stolarz 74 4
5 411003 Pracownik biurowy 67 59
6 722204 Ślusarz 66 2
7 432103 Magazynier 65 24
8 932101 Pakowacz ręczny 64 41
9 754903 Pracownik produkcji 64 45
10 512001 Kucharz 61 52
11 722304 Operator maszyn do produkcji wyrobów z drutu, lin, siatek i kabli 57 44
12 911207 Pracownik utrzymania czystości (sprzątaczka) 53 51
13 752290 Pozostali stolarze meblowi i pokrewni 50 6
14 331403 Technik ekonomista 42 36
15 932918 Pracownik pomocniczy stolarza 34 14
16 522305 Technik handlowiec 33 31
17 961302 Robotnik placowy 32 10
18 411090 Pozostali pracownicy obsługi biurowej 32 29
19 941201 Pomoc kuchenna 31 29
20 722303 Operator maszyn do obróbki skrawaniem 30 10
21 513101 Kelner 30 24
22 514101 Fryzjer 29 26
23 753402 Tapicer 29 3
24 711202 Murarz 28 0
25 341202 Opiekun osoby starszej 28 26
26 524902 Doradca klienta 28 19
27 712490 Pozostali monterzy izolacji 27 22
28 711104 Robotnik budowlany 25 0
29 722314 Tokarz w metalu 24 6
30 932911 Pomocniczy robotnik przemysłowy 24 7

* Wykaz zawiera wszystkie kwalifikacje bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oleśnie (całą historię wykonywanych i wyuczonych zawodów).