Ostatnia aktualizacja: 2025-06-28 14:53:46
Zawody



Zawody bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oleśnie*


Pracodawco jeśli poszukujesz pracowników, sprawdź jakich specjalistów posiadamy w naszym rejestrze.
Wykaz zawodów i umiejętności aktualnie zarejestrowanych bezrobotnych aktualizowany jest codziennie.

Filtr zawodów:

Lp. Kod zawodu
Zawód
RazemW tym kobiet
1 522301 Sprzedawca 274 243
2 515303 Robotnik gospodarczy 97 28
3 931301 Pomocniczy robotnik budowlany 75 0
4 752205 Stolarz 71 3
5 411003 Pracownik biurowy 65 58
6 754903 Pracownik produkcji 64 43
7 722204 Ślusarz 63 2
8 432103 Magazynier 63 21
9 932101 Pakowacz ręczny 60 38
10 512001 Kucharz 58 49
11 722304 Operator maszyn do produkcji wyrobów z drutu, lin, siatek i kabli 55 41
12 911207 Pracownik utrzymania czystości (sprzątaczka) 53 51
13 752290 Pozostali stolarze meblowi i pokrewni 47 5
14 331403 Technik ekonomista 44 38
15 932918 Pracownik pomocniczy stolarza 34 14
16 961302 Robotnik placowy 33 10
17 411090 Pozostali pracownicy obsługi biurowej 31 28
18 941201 Pomoc kuchenna 31 29
19 513101 Kelner 30 24
20 522305 Technik handlowiec 30 28
21 514101 Fryzjer 29 26
22 722303 Operator maszyn do obróbki skrawaniem 29 10
23 341202 Opiekun osoby starszej 28 26
24 712490 Pozostali monterzy izolacji 28 23
25 711202 Murarz 27 0
26 753402 Tapicer 27 3
27 711104 Robotnik budowlany 25 0
28 932911 Pomocniczy robotnik przemysłowy 25 6
29 524902 Doradca klienta 25 18
30 722314 Tokarz w metalu 24 6

* Wykaz zawiera wszystkie kwalifikacje bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oleśnie (całą historię wykonywanych i wyuczonych zawodów).