Ostatnia aktualizacja: 2025-03-15 04:16:38
Zawody



Zawody bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oleśnie*


Pracodawco jeśli poszukujesz pracowników, sprawdź jakich specjalistów posiadamy w naszym rejestrze.
Wykaz zawodów i umiejętności aktualnie zarejestrowanych bezrobotnych aktualizowany jest codziennie.

Filtr zawodów:

Lp. Kod zawodu
Zawód
RazemW tym kobiet
1 522301 Sprzedawca 314 276
2 515303 Robotnik gospodarczy 94 30
3 752205 Stolarz 82 6
4 931301 Pomocniczy robotnik budowlany 82 0
5 754903 Pracownik produkcji 77 56
6 722204 Ślusarz 75 3
7 432103 Magazynier 72 23
8 512001 Kucharz 72 60
9 411003 Pracownik biurowy 67 60
10 722304 Operator maszyn do produkcji wyrobów z drutu, lin, siatek i kabli 66 50
11 932101 Pakowacz ręczny 65 41
12 911207 Pracownik utrzymania czystości (sprzątaczka) 59 57
13 752290 Pozostali stolarze meblowi i pokrewni 49 7
14 331403 Technik ekonomista 48 41
15 514101 Fryzjer 40 37
16 961302 Robotnik placowy 39 12
17 513101 Kelner 38 30
18 411090 Pozostali pracownicy obsługi biurowej 38 33
19 941201 Pomoc kuchenna 36 35
20 522305 Technik handlowiec 36 33
21 723103 Mechanik pojazdów samochodowych 34 1
22 932918 Pracownik pomocniczy stolarza 34 16
23 711104 Robotnik budowlany 31 0
24 711202 Murarz 30 0
25 932990 Pozostali robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle 28 17
26 343404 Technik żywienia i usług gastronomicznych 28 25
27 722303 Operator maszyn do obróbki skrawaniem 28 9
28 712490 Pozostali monterzy izolacji 27 22
29 341202 Opiekun osoby starszej 27 26
30 722314 Tokarz w metalu 27 9

* Wykaz zawiera wszystkie kwalifikacje bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oleśnie (całą historię wykonywanych i wyuczonych zawodów).