Ostatnia aktualizacja: 2025-06-14 04:45:21
Zawody



Zawody bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oleśnie*


Pracodawco jeśli poszukujesz pracowników, sprawdź jakich specjalistów posiadamy w naszym rejestrze.
Wykaz zawodów i umiejętności aktualnie zarejestrowanych bezrobotnych aktualizowany jest codziennie.

Filtr zawodów:

Lp. Kod zawodu
Zawód
RazemW tym kobiet
1 522301 Sprzedawca 284 253
2 515303 Robotnik gospodarczy 98 29
3 931301 Pomocniczy robotnik budowlany 79 0
4 752205 Stolarz 72 4
5 411003 Pracownik biurowy 67 60
6 754903 Pracownik produkcji 65 45
7 432103 Magazynier 64 24
8 722204 Ślusarz 64 2
9 932101 Pakowacz ręczny 64 41
10 512001 Kucharz 61 51
11 722304 Operator maszyn do produkcji wyrobów z drutu, lin, siatek i kabli 57 44
12 911207 Pracownik utrzymania czystości (sprzątaczka) 53 51
13 752290 Pozostali stolarze meblowi i pokrewni 49 6
14 331403 Technik ekonomista 43 37
15 932918 Pracownik pomocniczy stolarza 34 14
16 961302 Robotnik placowy 33 10
17 411090 Pozostali pracownicy obsługi biurowej 33 29
18 522305 Technik handlowiec 32 30
19 941201 Pomoc kuchenna 31 29
20 722303 Operator maszyn do obróbki skrawaniem 30 10
21 513101 Kelner 30 24
22 753402 Tapicer 29 3
23 514101 Fryzjer 29 26
24 341202 Opiekun osoby starszej 28 26
25 712490 Pozostali monterzy izolacji 28 23
26 524902 Doradca klienta 27 18
27 711202 Murarz 26 0
28 932911 Pomocniczy robotnik przemysłowy 25 7
29 722314 Tokarz w metalu 24 6
30 711104 Robotnik budowlany 24 0

* Wykaz zawiera wszystkie kwalifikacje bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oleśnie (całą historię wykonywanych i wyuczonych zawodów).