Ostatnia aktualizacja: 2025-04-25 03:57:34
Zawody



Zawody bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oleśnie*


Pracodawco jeśli poszukujesz pracowników, sprawdź jakich specjalistów posiadamy w naszym rejestrze.
Wykaz zawodów i umiejętności aktualnie zarejestrowanych bezrobotnych aktualizowany jest codziennie.

Filtr zawodów:

Lp. Kod zawodu
Zawód
RazemW tym kobiet
1 522301 Sprzedawca 288 254
2 515303 Robotnik gospodarczy 104 31
3 931301 Pomocniczy robotnik budowlany 81 0
4 752205 Stolarz 78 5
5 754903 Pracownik produkcji 69 51
6 722204 Ślusarz 66 2
7 411003 Pracownik biurowy 64 59
8 932101 Pakowacz ręczny 62 41
9 432103 Magazynier 62 21
10 512001 Kucharz 60 51
11 722304 Operator maszyn do produkcji wyrobów z drutu, lin, siatek i kabli 59 46
12 911207 Pracownik utrzymania czystości (sprzątaczka) 57 55
13 752290 Pozostali stolarze meblowi i pokrewni 51 8
14 331403 Technik ekonomista 45 38
15 961302 Robotnik placowy 36 12
16 514101 Fryzjer 33 30
17 941201 Pomoc kuchenna 33 31
18 411090 Pozostali pracownicy obsługi biurowej 32 29
19 513101 Kelner 32 26
20 522305 Technik handlowiec 32 29
21 711104 Robotnik budowlany 30 0
22 341202 Opiekun osoby starszej 30 28
23 932918 Pracownik pomocniczy stolarza 30 13
24 722303 Operator maszyn do obróbki skrawaniem 30 9
25 711202 Murarz 30 0
26 712490 Pozostali monterzy izolacji 28 22
27 722314 Tokarz w metalu 27 7
28 723103 Mechanik pojazdów samochodowych 27 1
29 932990 Pozostali robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle 26 17
30 524902 Doradca klienta 24 18

* Wykaz zawiera wszystkie kwalifikacje bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oleśnie (całą historię wykonywanych i wyuczonych zawodów).